Main Content

Home > 5851 PARMA STREET, ROUND ROCK, TX 78665

5851 PARMA STREET, ROUND ROCK, TX 78665

5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #1
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #2
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #3
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #4
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #5
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #6
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #7
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #8
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #9
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #10
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #11
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #12
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #13
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #14
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #15
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #16
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #17
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #18
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #19
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #20
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #21
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #22
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #23
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #24
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #25
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #26
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #27
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #28
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #29
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #30
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #31
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #32
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #33
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #34
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #35
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #36
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #37
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #38
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #39
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #40
Scroll Down For Property Details
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #1
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #2
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #3
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #4
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #5
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #6
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #7
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #8
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #9
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #10
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #11
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #12
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #13
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #14
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #15
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #16
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #17
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #18
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #19
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #20
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #21
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #22
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #23
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #24
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #25
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #26
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #27
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #28
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #29
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #30
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #31
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #32
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #33
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #34
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #35
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #36
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #37
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #38
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #39
5851 Parma Street, Round Rock, TX 78665 | Slideshow Image #40
Home > 5851 PARMA STREET, ROUND ROCK, TX 78665
5851 Parma Street Round Rock, TX 78665
Listing #3343693
  • Beds 4
  • Garage 2
  • Baths 3 | 1
  • SQFT 3,164
$495,000
  • Status Active
  • Year Built 2015
  • Property Type house

About This Property

Exceptional 3,164 sq ft single-family home built by CastleRock Communities in 2015, priced aggressively for a swift sale in Round Rock's premier Siena subdivision and packed with high-value mechanical and outdoor upgrades. INTERIOR HIGHLIGHTS: 4 large bedrooms, 3.5 pristine baths, formal dining, and a private office space. Soaring high ceilings and a striking spiral staircase deliver immediate wow-factor upon entry. CHEF'S KITCHEN: Equipped with quartz/granite counters, beautiful cabinetry, and a seamless open flow into the primary living area. MECHANICAL UPGRADE: Offers ultimate peace of mind with a premium Carrier upstairs AC unit newly replaced and upgraded in July 2026 for optimal energy efficiency. UPSTAIRS LIVING: Features an open secondary living space/game room plus an additional closed media room perfect for movie nights. No carpet in common areas (hardwood and tile throughout). OUTDOOR OASIS: Giant tiled patio area with a custom outdoor gas line hookup. The massive backyard showcases established peach, pear, and cherry plum fruit trees lined beautifully along the fence, preserving an expansive open lawn perfect for play or a future pool. FINANCIAL & COMMUNITY PERKS: Enjoy an incredibly low monthly HOA of just $25 while retaining full access to Siena's resort-style Olympic pools, splash pads, parks, and trails. Highly competitive pricing for this square footage combined with major high-ticket upgrades makes this meticulously maintained, owner-occupied home the standout value in Siena. Schedule your tour today!

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Nearby Schools +
Walk Score +
Mortgage Calculator +
Powered by iHomefinder

Got Any Questions? Get In Touch

    Skip to content